Установка "под ключ" двух систем АкваДуся Start ЖКИ для теплицы 10х3 с тремя грядками
Установка "под ключ" двух систем АкваДуся Start ЖКИ для теплицы 10х3 с тремя грядками

Акция “Нашли дешевле?”
24 640 ₽
Оплата

Описание
СМЕТА НА УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНО-КОРНЕВОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЛИВА | ||||
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | ||||
для теплицы 10х3 м, трёх грядная | ||||
единиц | цена ед. | кол-во | стоимость | |
Система Аква Дуся Старт c ЖидкоКристаллическим дисплеем | 1 | 6300 | 2 | 12600 |
Бочка 227 литров с подготовкой монтажного отверстия | 1 | 1200 | 1 | 1200 |
Подставка под бочку с антигрибковой обработкой | 1 | 480 | 1 | 480 |
Адаптер для шланга | 1 | 100 | 1 | 100 |
Коннектор для шланга | 1 | 140 | 2 | 280 |
Соединитель | 1 | 80 | 1 | 80 |
Монтажная планка | 1 | 280 | 2 | 560 |
Батарейки пальчиковые AA | 1 | 30 | 16 | 480 |
Шланг напорный в бочку от источника водоснабжения ᴓ 15 мм | 1 метр | 80 | 2 | 160 |
Итого стоимость оборудования: | 15940 | |||
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | ||||
Экспедиторские и накладные расходы | 1500 | |||
Транспортные расходы | 900 | |||
Стоимость расходных материалов и амортизация оборудования | 1500 | |||
Монтаж, отладка, тестирование системы и обучение заказчика | 2000 | |||
Дополнительная грядка | 1 | 900 | ||
Размер теплицы более 6х3 метра, но менее 12х3 метра | 900 | |||
Монтаж дополнительной системы полива | 1 | 1000 | ||
Итого стоимость монтажных, накладных, транспортных и иных расходов: | 8700 | |||
Общая стоимость: | 24 640 |
Характеристики
Тип услуг
обслуживание системы автополива
Длина
25 мм
Ширина
25 мм
Высота
32 мм